Описание
ЭЦВ | - марка агрегата; |
10 | - диаметр насоса в дюймах; |
65 | - производительность агрегата, м3/ч; |
110 | - высота подъема воды; |
Х | - химически активная среда; |
Тр | - без обозначение до 35оС, Тр - до 60оС |
Агрегаты типа ХТр производятся только с герметичным двигателем.
Конструктивные особенности
- предназначен для подъема воды из скважин минимальным внутренним диаметром 249,2 мм;
- подшипники скольжения из комбинации материалов: резина – нержавеющая сталь;
- рабочие органы из нержавеющей стали;
- обратный клапан тарельчатого типа из нержавеющей стали;
- вал высоконапорных насосов из нержавеющей стали;
- погружной негерметичный трехфазный двигатель Ø 180мм либо погружной водозаполненный герметичный двигатель Ø 235мм;
- скорость вращения электродвигаетля 2850 об/мин;
- обмотка статора из провода с водостойкой изоляцией;
- упорный подшипник из комбинации материалов: графитофторопласт КВ – нержавеющая сталь;
- максимальная температура жидкости 35°С;
- количество запусков в час: 6” – 20, 8” – 10, 10” – 10, интервал между включениями/переключениями 90 сек.;
- скорость потока воды вдоль электродвигателя насоса
Характеристики
Диаметр | 235 мм |
Подача | 65-120 м3/ч |
Напор | 40-325 м |
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
ЭЦВ 10-65-30 нрк | 11 | 1 | 1149 | - | 741 | - | 449 | - | 27 | - | 75 | - | 102 | - |
ЭЦВ 10-65-50 нрк | 15 | 2Ь | 1224 | - | 796 | - | 464 | - | 32 | - | 82,5 | - | 115 | - |
ЭЦВ 10-65-65 нрк | 18,5 | 2 | 1308 | - | 821 | - | 528 | - | 41 | - | 87,5 | - | 129 | - |
ЭЦВ 10-65-80 нрк | 25 | За | 1558 | - | 1020 | - | 574 | - | 49 | - | 113 | - | 162 | - |
ЭЦВ 10-65-90 нрк | 25 | ЗЬ | 1587 | - | 1020 | - | 608 | - | 55 | - | 113 | - | 168 | - |
ЭЦВ 10-65-100 нрк | 30 | 3 | 1621 | 1349 | 1020 | 834 | 642 | 598 | 53 | 55 | 113 | 160 | 166 | 215 |
ЭЦВ 10-65-110 нрк | 32 | 4а | 1721 | 1479 | 1075 | 879 | 687 | 683 | 71 | 73 | 124 | 170 | 195 | 243 |
ЭЦВ 10-65-125 нрк | 33 | 4 | 1721 | 1479 | 1075 | 879 | 687 | 683 | 71 | 73 | 124 | 170 | 195 | 243 |
ЭЦВ 10-65-150 нрк | 45 | 5 | - | 1618 | - | 939 | - | 762 | - | 89 | - | 190 | - | 279 |
ЭЦВ 10-65-175 нрк | 45 | 6а | - | 1697 | - | 939 | - | 841 | - | 105 | - | 190 | - | 295 |
ЭЦВ 10-65-200 нрк | 55 | 7 | - | 1839 | - | 999 | - | 920 | - | 121 | - | 208 | - | 329 |
ЭЦВ 10-65-225 нрк | 63 | 8 | - | 2049 | - | 1133 | - | 999 | - | 137 | - | 248 | - | 385 |
ЭЦВ 10-65-250 нрк | 75 | 9 | - | 2335 | - | 1340 | - | 1078 | - | 151 | - | 251 | - | 402 |
ЭЦВ 10-65-275 нрк | 75 | 10 | - | 2335 | - | 1340 | - | 1078 | - | 151 | - | 251 | - | 402 |
ЭЦВ 10-65-300 нрк | 90 | 11 | - | 2474 | - | 1400 | - | 1157 | - | 169 | - | 309 | - | 469 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий